Con veranos cada vez más calurosos en Europa, el aire acondicionado portátil se ha convertido en uno de los electrodomésticos más buscados.
AC portátil vs split fijo
| Característica | Portátil (monobloc) | Split fijo |
|---|---|---|
| Instalación | Ninguna (plug & play) | Técnico especializado |
| Potencia de enfriamiento | 7.000–18.000 BTU | 9.000–24.000 BTU |
| Ruido | 45–55 dB | 19–28 dB (unidad interior) |
| Clase energética | A / A+ | A++ / A+++ |
| Precio | 299–899 € | 800–2.500 € + instalación |
Calcular los BTU necesarios
Regla base: 100 BTU por m². Factores de corrección: orientación sur/última planta × 1,25; mala aislación × 1,15.
Preguntas frecuentes
¿Necesito permiso para un AC portátil en alquiler?
No. Los aires acondicionados portátiles no requieren obras y por lo tanto ningún permiso del propietario.